关于我们
双回路数字显示仪,SWP-D821-022-23/23, 双回路数字显示控制仪,SWP-D823-011-23/23-HL/HL, 双回路数字显示控制仪,SWP-D823-022-23/23-HL/HL, 双回路数字显示仪,SWP-D721-00-23/23/, 双回路数字显示控制仪,SWP-D723-011-23/23-HL/… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 香港昌晖自动化仪表有限公司 | ||
| 地 址: | 河南 郑州市 中原路与京广路 | ||
| 邮 编: | 45 | ||
| 电 话: | 86-0371-60397495 | ||
| 手 机: | 15303838910 | ||
| 传 真: | 86-0371-68585145 | ||
| 公司主页: | http://88643173.com |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 香港昌晖自动化仪表有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 国有企业 |
| 主营产品或服务: | SWP香港昌晖 , WP香港上润 , HR香港虹润仪表 , 西安仪表厂 , 百特工控 ,北京布莱迪 |,安徽天康仪表 |
| 公司注册地: | 香港昌晖仪表 |
| 员工人数: | 51 - 100 人 |
| 公司成立时间: | 1994 |
| 法定代表人/负责人: | 万加余 |
| 公司主页: | http://88643173.com |
贸易信息
| 主要市场: | 大陆 |
|---|---|
| 经营品牌: | SWP系列仪表 |
| 年营业额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 |
| 主要经营地点: | 中原路与京广路交叉口 |
| 年进口额: | 人民币 10 万元 - 30 万元 |
| 年出口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 |
工厂信息
| 厂房面积: | 5000 |
|---|---|
| 质量控制: | 内部 |
| 研发部门人数: | 11 - 50 人 |
| 月产量: | 10000 |
| 开户银行: | 中国工商银行 |








